Der aktuelle Bußgeldkatalog 2022
Hier erhalten Sie einen Auszug aus dem aktuellen Bußgeldkatalog. Der Auszug ist auf die wichtigsten Ordnungswidrigkeiten beschränkt. Hierbei handelt es sich um so genannte Regelbußen. Betroffene mit einem Führerschein auf Probe haben mit weiteren Konsequenzen zu rechnen, wenn sie geblitzt werden. So kann je nach Schwere des Verstoßes die Fahrerlaubnisbehörde u.a. die Teilnahme an einem Aufbauseminar anordnen. Ferner kann die Behörde oder aber das Gericht von der Regelbuße nach unten wie auch nach oben abweichen. So müssen Wiederholungstäter mit einer angemessenen Erhöhung der Geldbuße rechnen. Auf der anderen Seite kann unter Umständen vom Fahrverbot abgesehen werden. Mehr zum Thema Fahrverbot…
Der neue Bußgeldkatalog gibt Betroffenen somit den ersten Überblick, womit Sie zu rechnen haben , wenn sie geblitzt wurden oder zum Beispiel nach einem Rotlichtverstoß. Im Falle einer Geschwindigkeitsüberschreitung droht erst ab 21 km/h ein Bußgeld nebst Eintragung eines Punktes. Bei einem einfachen Rotlichtverstoß erhält der Betroffene bereits 1 Punkt.
Geschwindigkeit
Was laut Bußgeldkatalog droht, wenn sie mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt werden, lesen Sie hier. Es handelt sich hierbei um Regelsätze gem. Bußgeldkatalog. Hiervon kann zu Ungunsten oder zu Gunsten des Betroffenen abgewichen werden.
Rotlichtverstoß
Nach einem Rotlichtverstoß droht laut Bußgeldkatalog mindestens 1 Punkt. Sollte die Ampel bereits länger als 1 Sekunde rotes Licht zeigen, muss mit einem Fahrverbot gerechnet werden. Alle Folgen zum Rotlichtverstoß lesen Sie hier.
Abstandsverstoß
Zu geringer Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ist eine der häufigsten Unfallursachen; insbesondere auf Autobahnen. Abstandsverstöße werden aus diesem Grund mit Messverfahren festgestellt und laut Bußgeldkatalog streng geahndet.
außerorts geblitzt
Beschreibung | Bußgeld_____ | Punkte_____ | Fahrverbot |
Überschreitung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit mit PKW:_____ |
|||
bis 10 km/h | 20 Euro | ||
11 bis 15 km/h | 40 Euro | ||
16 bis 20 km/h | 60 Euro | ||
21 bis 25 km/h | 100 Euro | 1 | |
26 bis 30 km/h | 150 Euro | 1 | |
31 bis 40 km/h | 200 Euro | 1 | |
41 bis 50 km/h | 320 Euro | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 480 Euro | 2 | 1 Monat |
61 bis 70 km/h | 600 Euro | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 700 Euro | 2 | 3 Monate |
innerorts geblitzt
Beschreibung_____________ | Bußgeld_____ | Punkte_____ | Fahrverbot |
Überschreiten der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit mit PKW :_____ |
|||
bis 10 km/h | 30 Euro | ||
11 bis 15 km/h | 50 Euro | ||
16 bis 20 km/h | 70 Euro | ||
21 bis 25 km/h | 115 Euro | 1 | |
26 bis 30 km/h | 180 Euro | 1 | |
31 bis 40 km/h | 260 Euro | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 400 Euro | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 560 Euro | 2 | 2 Monate |
61 bis 70 km/h | 700 Euro | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 Euro | 2 | 3 Monate |
Beschreibung | Bußgeld_____ | Punkte_____ | Fahrverbot |
Rotlicht missachtet | 90 Euro | 1 | |
mit Gefährdung | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
mit Sachbeschädigung | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
Rotlicht missachtet bei Rotphase länger als 1 Sekunde_____ |
200 Euro | 2 | 1 Monat |
mit Gefährdung | 320 Euro | 2 | 1 Monat |
mit Sachbeschädigung | 360 Euro | 2 | 1 Monat |
Beschreibung | Bußgeld_____ | Punkte___ | Fahrverbot |
Ohne zwingenden Grund stark gebremst | |||
mit Gefährdung | 20 Euro | ||
mit Sachbeschädigung | 30 Euro | ||
Sicherheitsabstand unterschritten bei einem Tempo bis 80 km/h_____ | 25 Euro | ||
mit Gefährdung | 30 Euro | ||
mit Sachbeschädigung | 35 Euro | ||
Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 –
der Abstand in Metern nicht weniger als 1/4 des Tachowertes |
35 Euro | ||
Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 –
der Abstand betrug weniger als 5/10 des Wertes »halber Tacho« |
75 Euro | 1 | |
weniger als 4/10 | 100 Euro | 1 | |
weniger als 3/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 160 Euro | 2 | 1 Monat |
weniger als 2/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 240 Euro | 2 | 2 Monate |
weniger als 1/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 320 Euro | 2 | 3 Monate |
Beschreibung | _Bußgeld_ | _Punkte_ | _Fahrverbot_ | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung (auch der Versuch ist strafbar) auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen | 3 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB | |
desgleichen in Ein- und Ausfahrten | __75 Euro | 1 | ||
desgleichen auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen | _130 Euro | 1 | ||
desgleichen auf der durchgehenden Fahrbahn | _200 Euro | 2 | 1 Monat | |
Wenden im Tunnel | __40 Euro | 1 | ||
Seitenstreifen zum schnelleren Vorwärtskommen benutzt | __75 Euro | 1 | ||
Abschleppen eines liegengebliebenen Fahrzeuges über die nächstliegende Ausfahrt hinaus oder beim Abschleppen auf die Autobahn eingefahren | __20 Euro | |||
Nicht möglichst weit rechts gefahren, obwohl dies möglich gewesen wäre, mit Gefährdung | __80 Euro | 1 | ||
Benutzung mit einem bauartbedingt nicht zulässigen Fahrzeug (Höchstgeschwindigkeit unter 60 km/h oder Höchstabmessungen zusammen mit der Ladung überschritten) | __20 Euro | |||
Unzulässiges Halten | __10 – 35 € | |||
Unzulässiges Parken | _ 10 – 70 € | |||
Ein- oder Ausfahren an unzulässigen Stellen | __25 Euro | |||
mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | __50 Euro | |||
mit Sachbeschädigung | __60 Euro | 2 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
Bei stockendem Verkehr keine Mittelgasse für Polizei oder Rettungsfahrzeuge gebildet | __20 Euro | |||
Beim Einfahren Vorfahrt des fließenden Verkehrs nicht beachtet | __50 Euro | 1 |
Beschreibung | _Bußgeld_ | _Punkte_ | _Fahrverbot_ | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Überholen trotz Verbot | __70 Euro | 1 | ||
Innerorts rechts überholt | __30 Euro | |||
mit Sachbeschädigung | __35 Euro | |||
Außerorts rechts überholt | _100 Euro | 1 | ||
Überholen, ohne wesentlich schneller zu sein | __80 Euro | 1 | ||
Überholen mit zu wenig Seitenabstand | __30 Euro | |||
Nach dem Überholen nicht schnell wieder eingeordnet | __10 Euro | |||
Beim Überholtwerden das Tempo erhöht | __30 Euro | |||
Als langsames Fahrzeug anderen das Überholen nicht ermöglicht | __10 Euro | |||
Überholen, obwohl der Überholte blinkte, um sich einzuordnen | __25 Euro | |||
Überholen bei unklarer Verkehrslage | _100 Euro | 1 | ||
und Überholverbot | _150 Euro | 1 | ||
mit Gefährdung | _250 Euro | 2 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
mit Sachbeschädigung | _300 Euro | 2 | 1 Monat | |
Zum Überholen ausgeschert und Nachfolgende gefährdet | __80 Euro | 1 | ||
Überholen am Fußgängerüberweg oder dort das Vorrecht der Fußgänger missachtet | __80 Euro | 1 |
Geblitzt? Noch Fragen? Nutzen Sie die unverbindliche Erstberatung
Ihr Ansprechpartner: Rechtsanwalt Thomas Brunow – Rechtsanwalt für Verkehrsrecht in Berlin Mitte – Kanzlei Prof. Dr. Streich & Partner